تصميم وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة
dc.contributor.advisor | رائد الزغل | |
dc.contributor.author | ايهاب زهير موسى عثمان الكالوتي | ar |
dc.contributor.author | Ihab Zuhier Mousa Othman AlKalouti | en |
dc.contributor.examiner | لا يوجد | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:35:18Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:35:18Z | |
dc.date.issued | 2006-01-08 | |
dc.description.abstract | The need for energy awareness on mobile devices is becoming more crucial in the design and development of mobile applications. Since power conservation is a major aspect for mobile users, the thesis will try to explore several methods and techniques in order to evaluate the performance of algorithms with different data structure representations on the power consumption of Smartphone devices. In this thesis, we will control and administer the mobile application in such a way to get quantitative results and perform relevant analysis. We will present experiments that will measure the amount of power and CPU overhead; we will explore how changing the data structures for various algorithms with different time complexities could impact power consumption. Also this thesis will try to investigate other related topics that have impact on the battery device such as local/global variables, reusing objects, arrays versus sets and other factors. The thesis will record and analyze the experiments in terms of CPU cycles and battery consumption and their relation to the above mentioned case studies. The results shows that using different data structure representations on various algorithms (having different time complexities) have impact on power consumption and CPU overhead of Smartphone devices, the figures and the analysis shows the following: A- That algorithms having time complexity of n cube with its neutral case comes at the top most level of consuming battery life and the top level of CPU overhead. B- N square comes at the second level of consuming battery life and using CPU with the following ranking (high to low) of algorithms data structure representations: Data types adjustment as double -> linked list based algorithms -> array based algorithms. C- N LOG N comes at the third level of consuming battery life and using CPU with the following ranking (high to low) of algorithms data structure representations: Data types adjustment as double -> linked list based algorithms -> array based algorithms. | en |
dc.description.abstract | إن الحاجة إلى إتخاذ الطاقة كعامل أساسي في تصميم وتطوير تطبيقات األ حيث أن الحفاظ على الطاقة يشكل جانبا رئيسا ومهما لمستخدمي الهواتف الذكية، من خالل هذه الرسالة سوف نقوم ببحث ودراسة عدة أساليب وتقنيات من أجل خفض إستهالك الطاقة في الهواتف الذكية. وذلك من خالل تقييم أداء الخوارزميات ذات اإلعدادات المختلفة.علما بأن النهج المتبع في هذه الرسالة هو الحصول على نتائج كمية من خالل التحكم بالتطبيقات ومن ثم إجراء التحليالت ذات الصلة.وكذلك من خالل هذه الرسالة سوف نقوم بالبحث عن عوامل أخرى من شأنها أن توثر على استهالك الطاقة في الهواتف الذكية. ومن هذه العوامل كيفية تأثير نمط البرمجة)كتعريف المتغيرات( في إستهالك الطاقة. ومن خالل النتائج تبين أن استخدام الخوارزميات بإعدادات متباينة له تأثير في خفض إستهالك الطاقة في الهواتف الذكية. | ar |
dc.identifier.other | 20913401 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1461 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | علم الحاسوب | ar |
dc.subject | Computer Science | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تصميم وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة | ar |
dc.title | Performance Evaluation of Algorithms with Different Structure Representationson Power Consumption for Smartphone Devices | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2006_20913401_8070.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: