وصف أنسجة الدم باستخذام القياسات الأومية الحيوية
dc.contributor.advisor | عمر السرخي | |
dc.contributor.advisor | Ahmad A. Qutob | |
dc.contributor.author | اناس سعدي عبد السلام قباجة | ar |
dc.contributor.author | Enas Sadi Abed AL_Salam Qabaja | en |
dc.contributor.examiner | Samer Bali. | |
dc.contributor.examiner | Jamal Ghabon | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:37:09Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:37:09Z | |
dc.date.issued | 2012-05-10 | |
dc.identifier.other | 21012846 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1548 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | هندسة الالكترونيات والحاسوب | ar |
dc.subject | Electronics & Computer Engineering | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | وصف أنسجة الدم باستخذام القياسات الأومية الحيوية | ar |
dc.title | Characterization of Human Blood Tissue Using Bioimpedance Measurements | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2012_21012846_8701.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: