تأثير حرق النفايات الالكترونية على نسبة الرصاص في الماء والدم في بلدة بيت عوا
dc.contributor.advisor | أكرم عمرو | |
dc.contributor.author | محمد عادل محمد طحاينة | ar |
dc.contributor.author | mohammed adel mohammed tahayneh | en |
dc.contributor.examiner | د. عامر كنعان | |
dc.contributor.examiner | Dr.Yaser Issa | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T10:12:58Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T10:12:58Z | |
dc.date.issued | 2016-08-15 | |
dc.identifier.other | 21312637 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1119 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | علم الاوبئة | ar |
dc.subject | Epidemiology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تأثير حرق النفايات الالكترونية على نسبة الرصاص في الماء والدم في بلدة بيت عوا | ar |
dc.title | The effects of Electronic waste burning on lead concentration in water and blood in Biet Awwa village | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21312637_8086.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: