قياس نسبة انتشار تسوس الاسنان والعوامل التي تؤثر فيه بين الاطفال في الصف السابع في فطاع غزة
Prevalence of Dental caries and its Associated factors in 7th class school children in Gaza provinces
dc.contributor.advisor | يحيى عابد | |
dc.contributor.author | آمال رجب عبد القادر البطش | ar |
dc.contributor.author | Amal Rajab Abed El-Qader Al-Batsh | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:32:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:32:20Z | |
dc.date.issued | 2001-02-28 | |
dc.identifier.other | 9811462 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5636 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | قياس نسبة انتشار تسوس الاسنان والعوامل التي تؤثر فيه بين الاطفال في الصف السابع في فطاع غزة | ar |
dc.title | Prevalence of Dental caries and its Associated factors in 7th class school children in Gaza provinces | en |
dc.type | Thesis | |
dc.contributor.examiner | بسام ابو حمد | |
dc.contributor.examiner | رامي الجوايدي |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Public Health [217]