الكشف عن تموث التربة بالعناصر الثقيمة في تربة مأخوذه من مناطق من فمسطين
Assessing Heavy Metal Pollution in Soils of Regions from Palestine
dc.contributor.advisor | سلمان سلمان | |
dc.contributor.advisor | Messaoud Harfouche | |
dc.contributor.author | عادل عبد الحليم عبد الحميد بشر | ar |
dc.contributor.author | Adel Abd Alhaleem Abd Alhamid Bisher | en |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:42Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:42Z | |
dc.date.issued | 2016-12-18 | |
dc.identifier.other | 21310122 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1587 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | الكشف عن تموث التربة بالعناصر الثقيمة في تربة مأخوذه من مناطق من فمسطين | ar |
dc.title | Assessing Heavy Metal Pollution in Soils of Regions from Palestine | en |
dc.type | Thesis | |
dc.contributor.examiner | Musa Abu Tair | |
dc.contributor.examiner | Mustafa Abu Safa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Physics [55]